Omschrijving website:

URL: www.sitedeals.nl
Leeftijd site (maanden):

Maandelijks inkomsten:
Details:

Unieke bezoekers/dag:
Details & stats:

Samenvatting per maand
Maand Dagelijks gemiddelde Totalen per maand
Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB Bezoeken Pagina's Bestanden Hits
jun 2015 367 274 251 51 23 11295 51 251 274 367
mei 2015 1850 1571 1587 120 432 1653946 3744 49204 48701 57361
apr 2015 1314 1057 1049 101 461 1094498 3058 31473 31717 39437
mar 2015 1532 1215 1269 92 462 1388632 2869 39367 37691 47515
feb 2015 1422 1077 1133 114 411 1057983 3192 31745 30159 39820
jan 2015 1487 1279 1234 103 449 1472974 3217 38269 39669 46112
dec 2014 1062 838 893 84 432 904842 2620 27699 26001 32930
nov 2014 521 349 406 66 170 213861 997 6098 5238 7820

Prijs:250

Waarom verkopen:Vertrek buitenland

Betaling via:
Paypal | Overschrijving | Andere
WIS MIJ: (De titel van je topic is als volgt samengesteld: naam.nl | xxxbez/dag | xx€ inkomsten/mnd)