02/01/09 22 5 22.73% 0.06 12.78 0.28
03/01/09 42 5 11.90% 0.07 8.51 0.36
04/01/09 37 3 8.11% 0.40 32.42 1.20
05/01/09 43 10 23.26% 0.04 10.14 0.44
06/01/09 29 4 13.79% 0.07 9.96 0.29
07/01/09 25 7 28.00% 0.16 45.45 1.14
08/01/09 20 3 15.00% 0.03 4.98 0.10
09/01/09 25 3 12.00% 0.03 3.05 0.08
10/01/09 36 6 16.67% 0.10 16.10 0.58
11/01/09 18 2 11.11% 0.01 1.31 0.02
Average total 30 5 16.16% 0.09 15.08 0.45
Total: (10) 297 48 4.48
Bieden vanaf 30eu
Opbieden met 5eu
BIN is 100eu
Eindigt 48u na het laatste bod.
Staat ook op DF.
Transip BV
Priveverkoop, geen BTW.
Houderwijziging/verhuizing voor de koper.
- microchip.be
-
345 × bekeken sinds 15-11-2009, 15:30 #1
microchip.be
-
Plaats een
- + Advertentie
- + Onderwerp
Marktplaats
Webmasterforum
- Websites algemeen
- Sitechecks
- Marketing
- Domeinen algemeen
- Waardebepaling
- CMS
- Wordpress
- Joomla
- Magento
- Google algemeen
- SEO
- Analytics
- Adsense
- Adwords
- HTML / XHTML
- CSS
- Programmeren
- PHP
- Javascript
- JQuery
- MySQL
- Ondernemen algemeen
- Belastingen
- Juridisch
- Grafisch ontwerp
- Hosting Algemeen
- Hardware Info
- Offtopic