Keyword info:

Keyword Currency Avg. Monthly Searches (exact match only) Searches: May 2014 Searches: Jun 2014 Searches: Jul 2014 Searches: Aug 2014 Searches: Sep 2014 Searches: Oct 2014 Searches: Nov 2014 Searches: Dec 2014 Searches: Jan 2015 Searches: Feb 2015 Searches: Mar 2015 Searches: Apr 2015 Competition Suggested bid
Energie vergelijken EUR 60500 22200 49500 60500 74000 74000 74000 74000 110000 90500 60500 27100 27100 0,94 4,56
Energieprijzen vergelijken EUR 2900 2900 1900 1900 2900 2900 5400 4400 3600 3600 2900 2400 2400 0,9 3,58
Energieleveranciers vergelijken EUR 2900 2400 1600 2400 3600 2400 1900 2900 4400 4400 4400 1600 1000 0,92 5,09
Vergelijk energie EUR 3600 3600 2900 1900 2400 4400 6600 4400 2900 3600 3600 2900 1900 0,91 3,61
Energie vergelijk EUR 1900 5400 2900 1000 1300 1300 1900 2400 2400 1900 1600 1900 2400 0,88 3,92
Vergelijk energieprijzen EUR 590 210 320 880 880 480 390 880 1900 720 260 210 260 0,91 3,96
Vergelijk energieleveranciers EUR 720 170 260 880 590 590 880 1000 1600 1000 720 320 390 0,89 5,19
Energieprijzen vergelijk EUR 20 30 20 10 20 20 30 40 20 20 30 10 40 0,87 3,04

Betaling via:
Overschrijving op bank.

Bijkomende informatie: Om problemen vooraf te voorkomen: levering authcode/domein pas na ontvangst betaling. Betreft prive verkoop.