Hierbij bied ik een affiliate website aan. De website heeft dit jaar geen updates gehad tot enkele maanden geleden toen er weer 8 nieuwe blogs zijn gelanceerd op de website, deze zijn nog bezig met indexeren. Er is weinig gedaan aan de website maar rankings op Google zijn stabiel gebleven of gestegen. Alle inkomsten zijn voornamelijk via Bol partnerprogramma en Tradetracker (2 campagnes). De verkoop is exclusief partner accounts, Google Analytics en Search Console.

Inkomsten:
Maand Tradetracker Bol Totaal
Jan € 29.87 € 2.72 € 32.59
Feb € 51.66 € 24.61 € 76.27
Mrt € 26.19 € 79.10 € 105.29
Apr € 16.98 € 12.24 € 29.22
Mei € 3.78 € 33.67 € 37.45
Jun € 29.92 € 8.52 € 38.44
Jul € 24.48 € 10.18 € 34.66
Aug € 24.85 € 23.83 € 48.68
Sep € 13.99 € 17.94 € 31.93
Okt € 15.12 € 16.09 € 31.21
Nov € 52.03 € 19.45 € 71.48

Reden van verkoop:
Focus op andere projecten.

Statistieken:
Zie afbeeldingen.
-stat1-png
-stat2-png



Biedingen zijn excl. btw.