Te koop: clips.nl
341.1507 pageviews, 3.254 clicks, $270,30 revenue sinds 09-09-2008
Inclusief:
* 12 generieke typo's
* PHP Melody clip CMS systeem
* 20.000+ video urls in database (zelf verzameld)
Eén van de laatste opmerkingen van een bezoeker was: "als je meer aan deze site zou doen, zou je veel meer bezoekers hebben!" Misschien een open deur, maar het is wel waar. Alleen ik heb er de tijd niet voor en de zin niet in om wekelijks een top 10 samen te stellen, mailings te doen, reclame te maken, etcetera. Dingen die wel nodig zijn om de website écht van de grond te krijgen en te houden. Voor wie die tijd en zin wél heeft is dit natuurlijk een domeinnaam met eindeloze potentie. Heb je specifieke vragen, stel ze op info@lynch.nl. Geregistreerd bij Lynch QD. Wordt op meerdere fora aangeboden.
Prijs: €19.500,- ex btw
- Clips.nl
-
990 × bekeken sinds 20-05-2009, 09:35 #1
Clips.nl
-
-
20-05-2009, 12:40 #2
- Berichten
- 244
- Lid sinds
- 16 Jaar
Prijs: €19.500,- ex btw
ik bied 250 euro voor de domeinnaamTe koop: clips.nl
341.1507 pageviews, 3.254 clicks, $270,30 revenue sinds 09-09-2008
-
20-05-2009, 13:40 #3
- Berichten
- 90
- Lid sinds
- 17 Jaar
Ik dacht dat het nieuwe Namedrive systeem al m'n oude stats had opgegeten maar er is nog iets bewaard gebleven. De laatste volle maand dat clips.nl kaal naar Namedrive stond gericht waren dit de stats:
Date Revenue Views Clicks CTR% Avg PPC RPM
Tue, Jan 1st, 2008 US$ 2.41 175 60 34.29 0.04 $13.77
Wed, Jan 2nd, 2008 US$ 1.97 179 51 28.49 0.04 $11.00
Thu, Jan 3rd, 2008 US$ 3.09 211 66 31.28 0.05 $14.65
Fri, Jan 4th, 2008 US$ 3.64 195 69 35.38 0.05 $18.69
Sat, Jan 5th, 2008 US$ 3.55 208 76 36.54 0.05 $17.04
Sun, Jan 6th, 2008 US$ 4.54 219 77 35.16 0.06 $20.73
Mon, Jan 7th, 2008 US$ 3.06 166 56 33.73 0.05 $18.44
Tue, Jan 8th, 2008 US$ 3.73 231 78 33.77 0.05 $16.17
Wed, Jan 9th, 2008 US$ 3.22 195 74 37.95 0.04 $16.49
Thu, Jan 10th, 2008 US$ 5.26 241 81 33.61 0.06 $21.83
Fri, Jan 11th, 2008 US$ 12.29 281 94 33.45 0.13 $43.72
Sat, Jan 12th, 2008 US$ 2.93 243 35 14.4 0.08 $12.04
Sun, Jan 13th, 2008 US$ 3.94 224 33 14.73 0.12 $17.60
Mon, Jan 14th, 2008 US$ 6.88 233 48 20.6 0.14 $29.52
Tue, Jan 15th, 2008 US$ 10.73 289 75 25.95 0.14 $37.14
Wed, Jan 16th, 2008 US$ 6.21 235 48 20.43 0.13 $26.41
Thu, Jan 17th, 2008 US$ 6.82 232 58 25 0.12 $29.41
Fri, Jan 18th, 2008 US$ 8.98 267 60 22.47 0.15 $33.62
Sat, Jan 19th, 2008 US$ 12.17 301 83 27.57 0.15 $40.42
Sun, Jan 20th, 2008 US$ 6.31 246 56 22.76 0.11 $25.66
Mon, Jan 21st, 2008 US$ 0.53 230 24 10.43 0.02 $2.30
Tue, Jan 22nd, 2008 US$ 0.40 215 23 10.7 0.02 $1.85
Wed, Jan 23rd, 2008 US$ 2.31 245 34 13.88 0.07 $9.43
Thu, Jan 24th, 2008 US$ 3.28 233 30 12.88 0.11 $14.09
Fri, Jan 25th, 2008 US$ 2.17 266 28 10.53 0.08 $8.17
Sat, Jan 26th, 2008 US$ 1.79 239 35 14.64 0.05 $7.47
Sun, Jan 27th, 2008 US$ 5.73 249 37 14.86 0.15 $23.00
Mon, Jan 28th, 2008 US$ 3.14 209 29 13.88 0.11 $15.01
Tue, Jan 29th, 2008 US$ 1.07 241 28 11.62 0.04 $4.45
Wed, Jan 30th, 2008 US$ 0.88 247 31 12.55 0.03 $3.57
Thu, Jan 31st, 2008 US$ 1.14 257 32 12.45 0.04 $4.45
Totals US$ 134.16 7.202 1.609 22.34% US$ 0.08 US$ 18.63
Plaats een
- + Advertentie
- + Onderwerp
Marktplaats
Webmasterforum
- Websites algemeen
- Sitechecks
- Marketing
- Domeinen algemeen
- Waardebepaling
- CMS
- Wordpress
- Joomla
- Magento
- Google algemeen
- SEO
- Analytics
- Adsense
- Adwords
- HTML / XHTML
- CSS
- Programmeren
- PHP
- Javascript
- JQuery
- MySQL
- Ondernemen algemeen
- Belastingen
- Juridisch
- Grafisch ontwerp
- Hosting Algemeen
- Hardware Info
- Offtopic