Ter overname: webshop voor luchtverfrissers, luchtreinigers, etherische essentiele olie en zoutsteen

Overgenomen in october 2017 met daarbij aantoonbaar onderstaande omzet

Maand Producten Bestellingen Omzet ex. BTW Omzet incl. BTW
okt-17 18 5 € 167,87 € 203,10
nov-17 19 6 € 169,35 € 204,90
dec-17 32 6 € 216,07 € 261,45
jan-18 24 5 € 153,17 € 185,33
feb-18 16 2 € 106,04 € 128,30
mrt-18 18 4 € 100,15 € 121,17
apr-18 11 3 € 69,97 € 84,66
mei-18 9 3 € 56,65 € 68,55
jun-18 5 2 € 38,60 € 46,70
jul-18 2 1 € 15,58 € 18,85
aug-18 9 1 € 44,26 € 53,55
sep-18 6 1 € 23,75 € 28,74
okt-18 14 4 € 66,41 € 80,36
nov-18 0 0 € 0,00 € 0,00

Vanaf voorjaar 2018 hebben we nagenoeg geen aandacht meer besteed aan deze webshop en zijn er ook geen inkopen meer gedaan. Echter is er genoeg vraag naar revitalisers en de essentiele olien.

Let op dit is geen dropshipping, dus je moet wel zelf inkopen en versturen naar de klant, maar dan heb je wel goede marges.

- URL op aanvraag
- Voorraad op aanvraag
- Contacten leveranciers worden overgedragen

Vaste prijs is inkoopwaarde voorraad = 400 euro excl BTW, website die nog niet zo lang geleden is vernieuwd kunt u gratis overnemen. Contract met CCV Webshop is 12.95 euro excl BTW per maand