Usage Statistics for winkel-overzicht.net

Summary Period: August 2011
Generated 01-Sep-2011 00:21 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2011
Total Hits 40330
Total Files 31742
Total Pages 18066
Total Visits 1586
Total KBytes 247241
Total Unique Sites 1187
Total Unique URLs 15465
Total Unique Referrers 568
Total Unique User Agents 201
. Avg Max
Hits per Hour 54 809
Hits per Day 1300 2870
Files per Day 1023 2603
Pages per Day 582 1797
Visits per Day 51 70
KBytes per Day 7976 15910
Hits by Response Code
Code 200 - OK 31742
Code 206 - Partial Content 1
Code 401 - Unauthorized 8
Code 404 - Not Found 8579

Daily usage for August 2011

Daily Statistics for August 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 614 1.52% 381 1.20% 67 0.37% 53 3.34% 58 4.89% 3774 1.53%
2 851 2.11% 554 1.75% 227 1.26% 57 3.59% 69 5.81% 4817 1.95%
3 1208 3.00% 969 3.05% 670 3.71% 57 3.59% 67 5.64% 10226 4.14%
4 608 1.51% 462 1.46% 283 1.57% 43 2.71% 48 4.04% 4148 1.68%
5 752 1.86% 528 1.66% 237 1.31% 55 3.47% 64 5.39% 4753 1.92%
6 1233 3.06% 1026 3.23% 583 3.23% 60 3.78% 56 4.72% 6062 2.45%
7 1516 3.76% 1196 3.77% 747 4.13% 58 3.66% 62 5.22% 7482 3.03%
8 1485 3.68% 1141 3.59% 894 4.95% 62 3.91% 60 5.05% 6896 2.79%
9 1134 2.81% 987 3.11% 790 4.37% 48 3.03% 58 4.89% 5947 2.41%
10 1759 4.36% 1478 4.66% 1023 5.66% 44 2.77% 73 6.15% 7923 3.20%
11 1590 3.94% 1371 4.32% 1065 5.90% 57 3.59% 76 6.40% 10246 4.14%
12 2091 5.18% 1482 4.67% 1095 6.06% 62 3.91% 67 5.64% 11449 4.63%
13 934 2.32% 771 2.43% 551 3.05% 45 2.84% 50 4.21% 4907 1.98%
14 1037 2.57% 800 2.52% 538 2.98% 39 2.46% 52 4.38% 5163 2.09%
15 1064 2.64% 732 2.31% 321 1.78% 50 3.15% 64 5.39% 9455 3.82%
16 672 1.67% 394 1.24% 97 0.54% 39 2.46% 44 3.71% 3493 1.41%
17 1212 3.01% 906 2.85% 389 2.15% 49 3.09% 59 4.97% 7649 3.09%
18 1145 2.84% 1005 3.17% 566 3.13% 53 3.34% 63 5.31% 15910 6.43%
19 539 1.34% 333 1.05% 100 0.55% 47 2.96% 53 4.47% 2959 1.20%
20 1015 2.52% 838 2.64% 409 2.26% 52 3.28% 56 4.72% 12631 5.11%
21 1554 3.85% 1206 3.80% 455 2.52% 51 3.22% 57 4.80% 8960 3.62%
22 2051 5.09% 1565 4.93% 553 3.06% 70 4.41% 83 6.99% 10509 4.25%
23 663 1.64% 428 1.35% 164 0.91% 53 3.34% 70 5.90% 3313 1.34%
24 1621 4.02% 1298 4.09% 744 4.12% 56 3.53% 95 8.00% 15101 6.11%
25 1376 3.41% 1023 3.22% 570 3.16% 53 3.34% 84 7.08% 7553 3.05%
26 1149 2.85% 813 2.56% 382 2.11% 52 3.28% 62 5.22% 6283 2.54%
27 1542 3.82% 1380 4.35% 617 3.42% 32 2.02% 28 2.36% 8024 3.25%
28 1435 3.56% 1006 3.17% 369 2.04% 55 3.47% 67 5.64% 7440 3.01%
29 1083 2.69% 756 2.38% 393 2.18% 44 2.77% 36 3.03% 5924 2.40%
30 2527 6.27% 2310 7.28% 1370 7.58% 50 3.15% 55 4.63% 13239 5.35%
31 2870 7.12% 2603 8.20% 1797 9.95% 47 2.96% 53 4.47% 15005 6.07%

Hourly usage for August 2011

Hourly Statistics for August 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 34 1075 2.67% 26 806 2.54% 15 474 2.62% 187 5792 2.34%
1 26 822 2.04% 21 676 2.13% 11 353 1.95% 142 4387 1.77%
2 26 816 2.02% 22 688 2.17% 9 279 1.54% 136 4217 1.71%
3 21 676 1.68% 19 616 1.94% 10 325 1.80% 104 3210 1.30%
4 27 837 2.08% 25 778 2.45% 18 587 3.25% 226 6996 2.83%
5 33 1028 2.55% 31 964 3.04% 20 636 3.52% 380 11791 4.77%
6 22 699 1.73% 20 638 2.01% 10 332 1.84% 110 3397 1.37%
7 29 913 2.26% 25 805 2.54% 15 466 2.58% 150 4642 1.88%
8 53 1647 4.08% 44 1364 4.30% 26 822 4.55% 309 9573 3.87%
9 62 1926 4.78% 50 1572 4.95% 25 799 4.42% 327 10131 4.10%
10 61 1911 4.74% 50 1559 4.91% 28 878 4.86% 324 10041 4.06%
11 73 2288 5.67% 61 1905 6.00% 36 1125 6.23% 360 11163 4.52%
12 89 2761 6.85% 70 2183 6.88% 45 1404 7.77% 522 16196 6.55%
13 84 2628 6.52% 67 2093 6.59% 40 1245 6.89% 604 18734 7.58%
14 67 2088 5.18% 53 1661 5.23% 30 954 5.28% 370 11469 4.64%
15 62 1933 4.79% 47 1482 4.67% 26 832 4.61% 337 10433 4.22%
16 68 2120 5.26% 50 1553 4.89% 25 780 4.32% 422 13090 5.29%
17 69 2166 5.37% 49 1541 4.85% 31 985 5.45% 422 13095 5.30%
18 52 1635 4.05% 37 1171 3.69% 21 655 3.63% 264 8176 3.31%
19 48 1510 3.74% 36 1139 3.59% 21 652 3.61% 266 8238 3.33%
20 84 2604 6.46% 59 1858 5.85% 34 1058 5.86% 738 22890 9.26%
21 68 2119 5.25% 50 1578 4.97% 23 741 4.10% 471 14603 5.91%
22 68 2121 5.26% 52 1627 5.13% 34 1054 5.83% 474 14691 5.94%
23 64 2007 4.98% 47 1485 4.68% 20 630 3.49% 332 10285 4.16%

Top 30 of 15465 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3490 8.65% 25983 10.51% /search.php
2 652 1.62% 2123 0.86% /default.css
3 641 1.59% 654 0.26% /scripts/scrollbar.js
4 639 1.58% 20472 8.28% /scripts/mootools.js
5 602 1.49% 44366 17.94% /images/header.jpg
6 600 1.49% 1252 0.51% /images/rotator/9.png
7 599 1.49% 1258 0.51% /images/rotator/6.png
8 596 1.48% 1824 0.74% /images/rotator/3.png
9 593 1.47% 241 0.10% /images/bg_titel.gif
10 593 1.47% 1945 0.79% /images/rotator/8.png
11 592 1.47% 3161 1.28% /images/rotator/10.png
12 591 1.47% 1474 0.60% /images/rotator/2.png
13 591 1.47% 1405 0.57% /images/rotator/7.png
14 590 1.46% 1258 0.51% /images/rotator/1.png
15 589 1.46% 906 0.37% /images/rotator/4.png
16 589 1.46% 1655 0.67% /images/rotator/5.png
17 179 0.44% 1772 0.72% /
18 127 0.31% 69 0.03% /images/info_button.gif
19 90 0.22% 50 0.02% /images/info_button_rood_a.gif
20 64 0.16% 37 0.01% /images/info_button_rood.gif
21 42 0.10% 903 0.37% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/195.html/sorteren/naam
22 34 0.08% 861 0.35% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/45.html
23 27 0.07% 1686 0.68% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Schakelaar-richtingaanwijzer.html
24 26 0.06% 1865 0.75% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Schakelaar-achteruitrijlicht.html
25 24 0.06% 354 0.14% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Lichtschakelaar.html
26 24 0.06% 297 0.12% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online
27 23 0.06% 753 0.30% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/515.html/sorteren/naam
28 22 0.05% 1962 0.79% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Remlichtschakelaar.html
29 22 0.05% 367 0.15% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/MAXTREK-INGENS-A1-23540-R18-95-W-XL.html
30 22 0.05% 203 0.08% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Velgen-Velgenshop

Top 10 of 15465 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 602 1.49% 44366 17.94% /images/header.jpg
2 3490 8.65% 25983 10.51% /search.php
3 639 1.58% 20472 8.28% /scripts/mootools.js
4 592 1.47% 3161 1.28% /images/rotator/10.png
5 652 1.62% 2123 0.86% /default.css
6 22 0.05% 1962 0.79% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Remlichtschakelaar.html
7 593 1.47% 1945 0.79% /images/rotator/8.png
8 26 0.06% 1865 0.75% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Schakelaar-achteruitrijlicht.html
9 596 1.48% 1824 0.74% /images/rotator/3.png
10 179 0.44% 1772 0.72% /

Top 10 of 736 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 179 0.44% 140 8.83% /
2 42 0.10% 37 2.33% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/195.html/sorteren/naam
3 34 0.08% 28 1.77% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/45.html
4 23 0.06% 21 1.32% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/515.html/sorteren/naam
5 22 0.05% 20 1.26% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/MAXTREK-INGENS-A1-23540-R18-95-W-XL.html
6 26 0.06% 19 1.20% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Schakelaar-achteruitrijlicht.html
7 18 0.04% 16 1.01% /aanbieder/Pneus-Online/20.html
8 24 0.06% 15 0.95% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Lichtschakelaar.html
9 22 0.05% 13 0.82% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Remlichtschakelaar.html
10 22 0.05% 13 0.82% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Velgen-Velgenshop/24.html

Top 10 of 747 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 179 0.44% 134 8.45% /
2 42 0.10% 37 2.33% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/195.html/sorteren/naam
3 34 0.08% 29 1.83% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/45.html
4 23 0.06% 20 1.26% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/515.html/sorteren/naam
5 26 0.06% 19 1.20% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Schakelaar-achteruitrijlicht.html
6 18 0.04% 16 1.01% /aanbieder/Pneus-Online/20.html
7 24 0.06% 15 0.95% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Lichtschakelaar.html
8 22 0.05% 14 0.88% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/MAXTREK-INGENS-A1-23540-R18-95-W-XL.html
9 22 0.05% 12 0.76% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Remlichtschakelaar.html
10 16 0.04% 12 0.76% /Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Spanningsregelaar-dynamo.html

Top 30 of 1187 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4689 11.63% 4670 14.71% 22336 9.03% 39 2.46% 66.249.72.240
2 3737 9.27% 3731 11.75% 19005 7.69% 12 0.76% 66.249.72.10
3 3276 8.12% 3266 10.29% 16013 6.48% 22 1.39% 66.249.72.74
4 2669 6.62% 2666 8.40% 13462 5.44% 3 0.19% 66.249.71.68
5 1843 4.57% 1837 5.79% 8454 3.42% 13 0.82% 66.249.72.167
6 1356 3.36% 1332 4.20% 38987 15.77% 26 1.64% 82.94.179.42
7 966 2.40% 964 3.04% 4529 1.83% 5 0.32% 66.249.72.112
8 408 1.01% 374 1.18% 1145 0.46% 2 0.13% 195.71.91.121
9 348 0.86% 32 0.10% 549 0.22% 2 0.13% 171.21.80.126
10 308 0.76% 290 0.91% 887 0.36% 2 0.13% 222.122.186.93
11 297 0.74% 295 0.93% 1407 0.57% 6 0.38% 66.249.71.89
12 282 0.70% 281 0.89% 1522 0.62% 4 0.25% 66.249.71.71
13 268 0.66% 96 0.30% 759 0.31% 2 0.13% 62.238.178.94
14 241 0.60% 169 0.53% 1427 0.58% 3 0.19% 93.125.132.31
15 208 0.52% 190 0.60% 578 0.23% 2 0.13% 63.246.154.86
16 208 0.52% 190 0.60% 578 0.23% 2 0.13% 82.145.32.40
17 170 0.42% 113 0.36% 660 0.27% 68 4.29% 207.46.195.105
18 132 0.33% 56 0.18% 461 0.19% 10 0.63% 66.249.82.145
19 104 0.26% 95 0.30% 289 0.12% 1 0.06% 216.13.56.89
20 103 0.26% 52 0.16% 459 0.19% 3 0.19% 84.28.203.206
21 103 0.26% 31 0.10% 256 0.10% 1 0.06% 86.82.111.95
22 100 0.25% 76 0.24% 370 0.15% 18 1.13% 67.195.110.188
23 90 0.22% 39 0.12% 328 0.13% 2 0.13% 212.57.49.213
24 89 0.22% 45 0.14% 341 0.14% 1 0.06% 84.24.149.61
25 88 0.22% 51 0.16% 443 0.18% 1 0.06% 62.238.26.127
26 82 0.20% 24 0.08% 204 0.08% 1 0.06% 83.160.37.136
27 81 0.20% 26 0.08% 209 0.08% 1 0.06% 78.22.108.190
28 78 0.19% 26 0.08% 204 0.08% 2 0.13% 83.163.76.83
29 77 0.19% 24 0.08% 204 0.08% 1 0.06% 213.119.90.175
30 77 0.19% 23 0.07% 193 0.08% 1 0.06% 93.125.142.64

Top 10 of 1187 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1356 3.36% 1332 4.20% 38987 15.77% 26 1.64% 82.94.179.42
2 4689 11.63% 4670 14.71% 22336 9.03% 39 2.46% 66.249.72.240
3 3737 9.27% 3731 11.75% 19005 7.69% 12 0.76% 66.249.72.10
4 3276 8.12% 3266 10.29% 16013 6.48% 22 1.39% 66.249.72.74
5 2669 6.62% 2666 8.40% 13462 5.44% 3 0.19% 66.249.71.68
6 1843 4.57% 1837 5.79% 8454 3.42% 13 0.82% 66.249.72.167
7 966 2.40% 964 3.04% 4529 1.83% 5 0.32% 66.249.72.112
8 51 0.13% 51 0.16% 1915 0.77% 1 0.06% 38.100.21.12
9 282 0.70% 281 0.89% 1522 0.62% 4 0.25% 66.249.71.71
10 241 0.60% 169 0.53% 1427 0.58% 3 0.19% 93.125.132.31

Top 30 of 568 Total Referrers
# Hits Referrer
1 21721 53.86% - (Direct Request)
2 1195 2.96% http://www.winkel-overzicht.net/search.php
3 468 1.16% http://www.winkel-overzicht.net/default.css
4 439 1.09% http://www.winkel-overzicht.net/
5 370 0.92% http://winkel-overzicht.net/
6 350 0.87% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Velgen-Velgenshop/24.html
7 336 0.83% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Lichtschakelaar.html
8 325 0.81% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Schakelaar-achteruitrijlicht.html
9 324 0.80% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/SILVERSTONE-FTZ-SPORT-EVOL-VIII-19550-R15
10 306 0.76% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Schakelaar-richtingaanwijzer.html
11 304 0.75% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Remlichtschakelaar.html
12 300 0.74% http://www.google.nl/url
13 224 0.56% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Ruitenwissermotor.html
14 179 0.44% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Velgen-Velgenshop
15 166 0.41% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online
16 143 0.35% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Banden-Pneus-Online/ROADHOG-SUPREME-3001-17570-R13-82-T.html
17 135 0.33% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Vonkspoel.html
18 126 0.31% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Knipperlichtrelais.html
19 125 0.31% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Composet-3-Way400W-2x-8-Woofer.html
20 124 0.31% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/2.html/sorteren/priceDesc
21 122 0.30% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Pulsgever.html
22 122 0.30% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Baby-Artikelen/Goedkope-Artikelen-Babybest/Speelkleed-Prinsess.html
23 115 0.29% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Baby-Artikelen/Goedkope-Artikelen-Babybest/Kabouter-Nachtlampje-RozeOranje.html
24 113 0.28% http://www.google.nl/imgres
25 111 0.28% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Oliedrukschakelaar.html
26 110 0.27% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Baby-Artikelen/Goedkope-Artikelen-Babybest/Speelgoedkist-zilver.html
27 106 0.26% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Velgen-Velgenshop/Everim-Glasgow-234-Mb17-20-inch.html
28 104 0.26% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Auto-Onderdelen/Goedkope-Auto-Onderdelen-WinParts/Schakelaar-onoff-rode-LED.html
29 102 0.25% http://www.google.nl/search
30 102 0.25% http://www.winkel-overzicht.net/Goedkope-Baby-Artikelen/Goedkope-Artikelen-Babybest/Schommelstoel-Bali-Rotan-Grijs.html

Top 20 of 21 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 8.33% ruitenwissermotor achter vw
2 2 8.33% s5 velgen
3 2 8.33% wsp italy kenia w954 silver
4 1 4.17% 16575r15
5 1 4.17% baby rotan grijs
6 1 4.17% bur6et aanbieding
7 1 4.17% dunlop d402 prijzen
8 1 4.17% glasgow velgen
9 1 4.17% goedkoopste sleeper slaapzak
10 1 4.17% goedkope composet
11 1 4.17% goekope nachtlampen
12 1 4.17% inkel powered subwoofer
13 1 4.17% meteor cruiser is12
14 1 4.17% michelin ltx m/s
15 1 4.17% opel astra g extra aansluitingen
16 1 4.17% peugeot 206 achteruitrijschakelaar
17 1 4.17% roadhog supreme
18 1 4.17% skoda ziptuning
19 1 4.17% vw passat spatbordverbreder
20 1 4.17% wsp italy amalfi

Top 15 of 201 Total User Agents
# Hits User Agent
1 17810 44.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 2375 5.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 1394 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0; webcrawler at wise-g
4 1163 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
5 1047 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 906 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
7 862 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 728 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
9 691 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 656 1.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, li
11 581 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0) Gecko/20100101 Fi
12 552 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
13 510 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5
14 436 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Fi
15 428 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G

Usage by Country for August 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 40330 100.00% 31743 100.00% 247241 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01